Gang-buk 분야별 정보

민방위 비상급수시설

  1. > 분야별 정보
  2. > 안전
  3. > 민방위
  4. > 민방위 비상급수시설

비상급수시설 현황: 총 30개소(인구수 284,313명 / 확보율 61%)

비상급수시설
구  분 시 설 명 시설위치(주소) 용도 급수용량
(톤/일)
사용인원(명)
삼양동 솔샘역 미아동 1353-20 생활용 300 18,750
미아동 세일어린이공원 덕릉로30길 30 생활용 381 23,812
운산빌딩 도봉로 260 생활용 90 5,625
송중동 성바오로수도원 오현로7길 20 생활용 97 6,062
오마니오리고기 도봉로10라길 2 생활용 90 5,625
송천동 금강산사우나 도봉로 45 생활용 83 5,187
솔샘어린이공원 미아동 329-11 생활용 293 18,312
번1동 솔리드모텔 한천로131길 24 생활용 90 5,625
풍년파크 도봉로 366 생활용 90 5,625
교보빌딩 도봉로 348 생활용 90 5,625
북부시장 한천로123길 26 생활용 90 5,625
번2동 한성운수 한천로 939 생활용 50 3,125
벌말어린이공원 오현로207 음용 150 16,666
번3동 강북집단화사업 한천로109길 10 생활용 90 5,625
수유1동 수유시장 도봉로67길 18 생활용 50 3,125
수유2동 리치다이아몬드호텔 삼양로 500-18 생활용 80 5,000
장미목욕탕 도봉로87길 52 생활용 70 4,375
우이동쉼터 우이동 72-194 생활용 50 3,125
탐라엔씨 노해로 99 생활용 50 3,125
수유3동 대양주택 노해로36길 6 생활용 90 5,625
은모루어린이공원 도봉로95길 48 음용 656 72,888
희망어린이공원 수유동 193-1 생활용 220 13,750
우이교 저류조 도봉로 405 맞은편 생활용 377 23,562
우이동 할렐루야기도원 삼양로173길 223 생활용 57 3,562
도선사 도선사길 278 생활용 69 4,312
백련조기회약수터 4.19로 84-1 음용 80 8,888
소귀골 우이동 294 생활용 100 6,250
국립4.19민주묘지관리소 4.19로8길 17 생활용 100 6,250
인수동 제일경로당 삼양로87길 3 음용 250 27,777
한신대학교 인수봉로 159 생활용 90 5,625

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?