Gang-buk 분야별 정보

예산현황

  1. > 분야별 정보
  2. > 행정
  3. > 예산현황
  4. > 예산현황

회계별 예산규모 (단위 : 천원)

회계별 예산규모 (단위 : 천원)
구 분 2024년도 예산 2023년도 예산 비교 증감 증감률
합 계 914,872,870 889,272,211 25,600,659 2.88%
일 반 회 계 906,272,498 878,482,547 27,789,951 3.16%
특 별 회 계 8,600,372 10,789,664 △2,189,292 △20.29%
의료급여기금 1,100,000 1,072,000 상승 28,000 상승 2.61%
건축안전 290,363 223,138 상승 67,225 상승 30.13%
주차장 7,210,009 9,494,526 △2,284,517 △24.06%

※ 재정자립도 : 15.35%(2023년도 17.18%)

세입예산

일반회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세입예산 일반회계
구 분 2024년도 구성비 2023년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 906,272,498 100.00% 878,482,547 100.00% 27,789,951 3.16%
지 방 세 99,043,649 10.93% 111,814,741 12.73% △12,771,092 △11.42%
보통세 98,768,989 10.90% 111,538,555 12.70% △12,769,566 △11.45%
지난년도수입 274,660 0.03% 276,186 0.03% △1,526 △0.55%
세외수입 40,058,782 4.42% 39,078,266 4.45% 980,516 2.51%
경상적 32,217,293 3.55% 30,939,720 3.52% 1,277,573 4.13%
임시적 6,056,638 0.67% 6,182,522 0.70% △125,884 △2.04%
지방행정제재·부과금 1,784,851 0.20% 1,956,024 0.22% △171,173 △8.75%
지방교부세 17,519,000 1.93% 22,353,000 2.54% △4,834,000 △21.63%
조정교부금 등 214,424,429 23.66% 214,673,672 24.44% △249,243 △0.12%
보 조 금 469,333,979 51.79% 418,316,984 47.62% 51,016,995 12.20%
국고보조금 324,884,725 35.85% 291,094,110 33.14% 33,790,615 11.61%
시비보조금 144,449,254 15.94% 127,222,874 14.48% 17,226,380 13.54%
보전수입등내부거래 65,892,659 7.27% 72,245,884 8.22% △6,353,225 △8.79%

특별회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세입예산 특별회계
구 분 2024년도 구성비 2023년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 8,600,372 100.00% 10,789,664 100.00% △2,189,292 △20.29%
세외수입 6,179,173 71.85% 6,572,592 60.92% △393,419 △5.99%
경상적 3,979,341 46.27% 4,342,025 40.24% △362,684 △8.35%
임시적 507,982 5.91% 507,202 4.70% 780 0.15%
지방행정제재·부과금 1,691,850 19.67% 1,723,365 15.97% △31,515 △1.83%
보 조 금 1,121,000 13.03% 1,402,000 12.99% △281,000 △20.04%
국고보조금 550,000 6.40% 536,000 4.97% 14,000 2.61%
시비보조금 571,000 6.64% 866,000 8.03% △295,000 △34.06%
보전수입등내부거래 1,300,199 15.12% 2,815,072 26.09% △1,514,873 △53.81%

세출예산

일반회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세출예산 일반회계
구 분 2024년도 구성비 2023년도 구성비 비교 증감 증감률
합계 906,272,498 100.00% 878,482,547 100.00% 27,789,951 3.16%
일반공공행정 60,704,771 6.70% 121,528,259 13.83% △60,823,488 △50.05%
공공질서 및 안전 3,704,885 0.41% 3,866,152 0.44% △161,267 △4.17%
교육 9,607,289 1.06% 9,135,956 1.04% 471,333 5.16%
문화및관광 18,225,048 2.01% 14,627,569 1.67% 3,597,479 24.59%
환경 47,496,489 5.24% 49,483,109 5.63% △1,986,620 △4.01%
사회복지 547,290,617 60.39% 475,893,115 54.17% 71,397,502 15.00%
보건 16,770,280 1.85% 17,097,424 1.95% △327,144 △1.91%
농림해양수산 489,918 0.05% 368,967 0.04% 120,951 32.78%
산업·중소기업및에너지 10,494,766 1.16% 2,799,154 0.32% 7,695,612 274.93%
교통및물류 16,240,177 1.79% 14,227,559 1.62% 2,012,618 14.15%
국토및지역개발 7,245,344 0.80% 5,503,896 0.63% 1,741,448 31.64%
예비비 13,835,617 1.53% 17,525,773 2.00% △3,690,156 △21.06%
기타
(인력운영비, 기본경비)
154,167,297 17.01% 146,425,614 16.67% 7,741,683 5.29%

특별회계 (단위 : 천원)

재정운영현황 세출예산 특별회계
구 분 2024년도 구성비 2023년도 구성비 비교 증감 증감률
합 계 8,600,372 100.00% 10,789,664 100.00% △2,189,292 △20.29%
사회복지 1,100,000 12.79% 1,072,000 9.94% 28,000 2.61%
교통및물류 6,144,463 71.44% 8,465,631 78.46% △2,321,168 △27.42%
국토및지역개발 154,004 1.79% 83,917 0.78% 70,087 83.52%
기타
(인력운영비, 기본경비)
1,201,905 13.98% 1,168,116 10.83% 33,789 2.89%
자료 관리부서
기획예산과
전화번호
02-901-6133
최종수정일
2024-07-29

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?