통합검색
무엇을 도와드릴까요?
민원챗봇
내 삶에 힘이되는 강북
공약별 세부실천계획
겸손하고 낮은 자세로 언제나 구민과 소통하는
구청장이 되겠습니다.

강북구 열린구청장실 매니페스토

  1. > 매니페스토
  2. > 한눈에 보는 공약
  3. > 공약가계부
  4. > 연차별투자계획
연차별 투자계획 표 - 연번, 공약사업명, 합계, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년, 2026년에 대한 정보를 제공합니다.
번호 공약사업명 합계 2022 2023 2024 2025 2026
합계 288,673.1 44,746.3 44,629.2 86,645.2 70,555.2 42,097.2
1 도시철도 신강북선 추진 371 335 12 12 12 0
2 도시철도 동북선 조기 개통 0 0 0 0 0 0
3 강남접근성향상을 위한 우이신설선 연장추진 0 0 0 0 0 0
4 공영차고지 리모델링 및 복합 개발 추진 0 0 0 0 0 0
5 도선사길 공중선 정비 0 0 0 0 0 0
6 전선 지중화 사업 추진 9,800 0 0 8,400 1,400 0
7 우이천 보행환경 개선 1,750 0 850 900 0 0
8 수유역 5번 출구 에스컬레이터 설치 추진 0 0 0 0 0 0
9 수유1동 공영주차장 건설 추진 16,500 0 22 4,225 12,253 0
10 삼양동 공영주차장 건립 추진 13,793 0 0 9,439 4,354 0
11 수유3동 공영주차장 조성 26,869 0 0 14,759 12,110 0
12 구청장 직속 재개발·재건축 지원단 신설 0 0 0 0 0 0
13 빌라관리사무소 추진 703 0 78 82 279 264
14 공동주택 환경 개선 및 관리 지원 2,384 318 400 430 584 652
15 번동 주공3단지 세대복합주거단지 조성 0 0 0 0 0 0
16 북한산 고도제한 합리적 완화 추진 0 0 0 0 0 0
17 저층주거지 주거환경개선과 집수리 지원 6,387 1,207 1,250 1,280 1,310 1,340
18 수요자맞춤형 공공주택 공급 확대 강화 10 2 2 2 2 2
19 시립 어린이전문병원 건립 추진 지원 3 0 3 0 0 0
20 여성 1인 가구 등 안심장비 지원 확대 100 4 22 23 25 26
21 스토킹·데이트폭력 범죄 예방 추진 1,815 353 364 365 366 367
22 치안봉사단체 지원 179 35 35 36 36 37
23 방범용 CCTV 설치 확대 8,177 2,177 1,500 1,500 1,500 1,500
24 돌봄SOS센터 사업 지원 2,330 450 470 470 470 470
25 1인 가구를 위한 돌봄·의료·장례 지원 24,225 4,691 4,818 4,877 4,892 4,947
26 강북구 시각장애인쉼터 운영 지원 462 248 49 52 55 58
27 장애인돌봄확대
(중증대상 24시간지원 서비스 구축 추진)
4,549 586 625 963 1,111 1,264
28 영유아 보육서비스 강화 추진 11,074 2,000 2,133 2,140 2,347 2,454
29 제2육아종합지원센터 건립 930 0 0 0 500 430
30 경로당 조성 및 쉼터 시설 개선 추진 3,474 1,230 1,161 361 361 361
31 공공노인요양시설 확충 0 0 0 0 0 0
32 어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진 944 65 70 240 242 327
33 어르신 요양·돌봄을 위한 방문간호 확대 8,748 1,490 1,632 1,778 1,924 1,924
34 안전약자 지원 및 119 안심콜 사전등록 확대·관리 0 0 0 0 0 0
35-1 전기버스 보급 사업 추진 0 0 0 0 0 0
35-2 전기이륜차 보급 사업 추진 20.8 0 5.2 5.2 5.2 5.2
36 아파트 열린녹지 조성 2,650 0 400 750 750 750
37 우이동 가족캠핑장 확대 조성 9,350 50 0 7,100 2,200 0
38 북한산 체험형 숲속쉼터(산림여가공간) 조성 1,300 300 1,000 0 0 0
39 빨래골 입구 생태공원 조성 조속 추진 1,300 1,300 0 0 0 0
40 북서울꿈의숲까지 연결되는 가족숲길 조성 6,230 100 1,930 2,100 2,100 0
41 학교 교육 공간 혁신 추진 3,100 100 600 750 750 900
42 방과후 학교 혁신 추진 1,651 367 315 323 323 323
43 초등학교 돌봄 교실 지원 확대 1,600 0 350 400 450 400
44 공공도서관 건립 15,026 0 0 4,484 3,280 7,262
45 우리동네키움센터 운영 지원 11,046 2,559 1,831 2,012 2,212 2,432
46 청소년시설 건립 9,888 40 6,000 3,348 500 0
47 삼각산동 아동청소년 예술교육센터 건립 지원 14,009 7,209 6,800 0 0 0
48 주민자치회 활성화 지원 4,394 947 1,011 940 748 748
49 수유3동 주민센터 건립 5,530 0 0 0 350 5,180
50 교감치유형 반려견놀이터 조성·운영 651 62 129 147 154 159
51 인재개발원 강북구 이전 추진 0 0 0 0 0 0
52 전통시장현대화 사업지원 및 지역상권 활성화 7,159 1,116 4,763 400 400 480
53 강북형 일하는 사람들을 위한 노동 복지 확대 2,050 470 380 390 400 410
54 세대별·수요별 맞춤형 일자리 지원 7,150 2,230 1,406 1,152 1,171 1,191
55 주거 취약층 대상 임대차시장 불공정 행위 근절 168.3 13.3 35 40 40 40
56 강북구민운동장 지하주차장 건립 30 30 0 0 0 0
57 강북구민운동장 복합주차장 건립 추진
(오동근린공원 내 공영주차장 조성 사업)
13,859 464 101 6,647 6,647 0
58 도봉세무서 다목적체육센터 복합개발 사업 추진 8,591 172 522 1,481 1,482 4,934
59 강북구종합체육센터 건립 8,577 8,577 0 0 0 0
60 문화예술인 지원 확대 7,726 3,449 1,545 1,832 450 450
61 미아역 문화테마역사 조성 40 0 10 10 10 10
자료 관리부서
기획예산과
전화번호
02-901-6122
최종수정일
수정요청